通风仪器仪表检测
甲烷检测报警仪、氧气测定器、光干涉式甲烷测定器、煤矿用风速表、一氧化碳测定器、甲烷传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、氧气传感器、粉尘采样器等
检验项目大类 | 名称 | 主要检测项目 |
通风仪器仪表 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | 1、外观及结构检查;2、基本功能检查;3、电源及充电检查;4、显示值稳定性测定;5、基本误差测定;6、工作时间测试;7、响应时间测定;8、报警功能试验;9、位置变动试验 |
煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | 1、外观及结构;2、电源及充电功能;3、基本误差;4、零点漂移;5、电池工作时间;6、响应时间;7、报警误差;8、报警声级强度;9、报警光信号 | |
光干涉式甲烷测定器 | 1、外观检查;2、干涉条纹检查;3、基本误差测定;4、稳定性试验;5、气密性试验;6、自由跌落试验;7、扩散性 | |
煤矿用风速表 | 1、外观和运动零部件;2、起动风速;3、风速测量范围;4、风速误差;5、计时误差;6、连续工作时间;7、风量误差 | |
煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | 1、外观及结构;2、电源及充电功能;3、基本误差;4、零点漂移;5、电池工作时间;6、响应时间;7、报警误差;8、报警声级强度;9、报警光信号 | |
煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | 1、外观及结构;2、基本误差;3、负载特性试验;4、响应时间;5、报警值与设定值;6、报警声级强度;7、报警光信号 | |
煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | 1、外观及结构;2、基本误差;3、负载特性试验;4、响应时间;5、报警值与设定值;6、报警声级强度;7、报警光信号 | |
风速传感器 | 1、外观检查;2、基本误差测量 | |
煤矿用电化学氧气传感器 | 1、外观及结构;2、基本误差;3、负载特性试验;4、响应时间;5、报警值与设定值;6、报警声级强度;7、报警光信号 | |
甲烷氧气检测报警仪 | 1、外观及结构;2、电源及充电功能;3、基本误差;4、零点漂移;5、电池工作时间;6、响应时间;7、报警误差;8、报警声级强度;9、报警光信号 | |
粉尘采样器 | 1、外观与结构;2、采样流量;3、采样流量误差;4、采样流量稳定性;5、负载能力;6、连续工作时间;7、工作噪声;8、采样头气密性试验;9、流量计准确度;10、采样时间误差 | |
煤矿用非色散红外甲烷传感器 | 外观、结构及气室防护检查 分辨率检查 显示值稳定性测定 基本误差测定 传输距离试验 响应时间测定 报警值与设定值差值的测定 报警声级强度 报警光信号 | |
二氧化碳测定器 | 1、外观及结构;2、电源及充电功能;3、基本误差;4、零点漂移;5、电池工作时间;6、响应时间;7、报警误差;8、报警声级强度;9、报警光信号 | |
矿用二氧化碳传感器 | 外观及结构要求 遥控器调校功能 显示值稳定性 基本误差 工作电压范围 传输距离 响应时间 报警值与设定值差值的测定 报警声级强度测量 报警光信号 | |
煤矿用硫化氢检测报警仪 | 1、外观及结构;2、电源及充电功能;3、基本误差;4、零点漂移;5、电池工作时间;6、响应时间;7、报警误差;8、报警声级强度;9、报警光信号 |
通风仪器仪表检测 2016-7-27 本文被阅读 5114 次
下一条:金属非金属材料 | 上一条:实用新型专利证书 |