专 业技术人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 所 学 | 职称 | 岗位 | 行业领域工作年限 | 备注 |
年月 | 专 业 | ||||||||
| 1 | 丁维铭 | 男 | 1971.05 | 本科 | 管理科学 | 高级工程师 | 主持工作负责人 | 28 | |
| 2 | 葛令建 | 男 | 1982.09 | 本科 | 采矿工程 | 高级工程师 | 技术负责人授权签字人 | 14 | 注册安全工程师 |
| 3 | 付叶明 | 男 | 1969.09 | 硕士 | 安全工程 | 高级工程师 | 主任科员 | 12 | |
| 4 | 张宏云 | 男 | 1976.08 | 本科 | 机械工程 | 高级工程师 | 副总经理 | 21 | 注册安全工程师 |
授权签字人 | |||||||||
| 5 | 王 莉 | 女 | 1981.1 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | 质量负责人授权签字人 | 20 | 注册安全工程师 |
| 6 | 陶 莉 | 女 | 1986.1 | 本科 | 地质工程 | 高级工程师 | 主任科员 | 10 | 注册安全工程师 |
| 7 | 张宏伟 | 男 | 1981.11 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | 主任科员 | 11 | |
| 8 | 任昭兴 | 男 | 1985.07 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | 授权签字人 | 15 | |
| 9 | 刘士涛 | 男 | 1984.08 | 本科 | 电气工程及自动化 | 高级工程师 | 授权签字人 | 15 | 注册安全工程师 |
| 10 | 王福新 | 男 | 1984.11 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | 授权签字人 | 14 | 注册安全工程师 |
| 11 | 祝玉华 | 女 | 1981.1 | 本科 | 化学 | 高级工程师 | 授权签字人 | 20 | |
| 12 | 许广莉 | 女 | 1990.05 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师 | 授权签字人 | 4 | |
| 13 | 赵 兵 | 男 | 1976.03 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 副总经理 | 25 | 注册安全工程师 |
| 14 | 王成军 | 男 | 1985.12 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 副经理 | 20 | |
| 15 | 牛广印 | 男 | 1987.09 | 本科 | 采矿工程 | 工程师 | 副经理 | 7 | 注册安全工程师 |
| 16 | 杜兆军 | 男 | 1981.06 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副经理 | 20 | |
17 | 孟祥超 | 男 | 1984.11 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副经理 | 17 | 注册安全工程师 |
18 | 徐 猛 | 男 | 1979.03 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副经理 | 19 | |
19 | 孔维存 | 男 | 1989.01 | 本科 | 自动化 | 工程师 | 主任 | 15 | |
20 | 宋 超 | 男 | 1988.04 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 主任 | 11 | |
21 | 杨全立 | 男 | 1986.02 | 本科 | 自动化 | 工程师 | 副主任 | 11 | 注册安全工程师 |
22 | 张兴宁 | 男 | 1988.01 | 本科 | 机械工程及自动化 | 工程师 | 副主任 | 8 | 注册安全工程师 |
23 | 高慧慧 | 女 | 1989.01 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 内审员 | 12 | 注册安全工程师 |
24 | 王 岩 | 男 | 1981.04 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | 主任 | 19 | |
25 | 王 磊 | 男 | 1988.03 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 主任 | 11 | |
26 | 徐 林 | 男 | 1985.05 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 主任科员 | 10 | |
27 | 张传雷 | 男 | 1991.04 | 本科 | 机械电子工程 | 工程师 | 主任科员 | 8 | |
28 | 冯绍玉 | 女 | 1986.05 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 主任科员 | 11 | |
29 | 马红伟 | 男 | 1988.09 | 大专 | 机电一体化 | 工程师 | 主任科员 | 15 | |
30 | 刘 凯 | 男 | 1990.1 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副主任 | 7 | |
31 | 夏 宇 | 男 | 1994.08 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副主任科员 | 10 | |
32 | 孙 岩 | 男 | 1991.02 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 副主任 | 9 | |
33 | 徐 辉 | 男 | 1987.07 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 副主任 | 3 | |
34 | 李 璇 | 女 | 1988.01 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 检测检验员 | 6 | |
35 | 张德民 | 男 | 1976.02 | 大专 | 矿山机电 | 工程师 | 主任科员 | 19 | |
36 | 张金强 | 男 | 1993.09 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 检测检验员 | 7 | |
37 | 丁志明 | 男 | 1986.08 | 大专 | 机电一体化 | 技师 | 主任 | 18 | |
38 | 商显忠 | 男 | 1977.1 | 大专 | 机电一体化技术 | 助理工程师 | 主任科员 | 17 | |
39 | 宋永虎 | 男 | 1979.02 | 大专 | 网络技术与信息处理 | 助理工程师 | 副主任科员 | 8 | |
40 | 王耀文 | 男 | 1998.1 | 大专 | 机电一体化 | 助理工程师 | 检测检验员 | 6 |
专 业技术人员名单 2023-11-20 本文被阅读 3891 次
| 下一条:收费标准 | 上一条:能源资质证书 |


