专业技术人员名单

序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 职称 | 是否 | 备注 |
注安 |
1 | 吴文明 | 男 | 1962.08 | 硕士 | 软件工程 | 工程技术研究员 | | 主持检测检验工作负责人 |
授权签字人 |
2 | 葛令建 | 男 | 1982.09 | 本科 | 采矿工程 | 高级工程师 | 注安 | 技术负责人 |
授权签字人 |
3 | 李 菊 | 女 | 1971.11 | 本科 | 自动化 | 高级工程师 | 注安 | 质量负责人 |
授权签字人 |
4 | 王 莉 | 女 | 1981.1 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | 注安 | 授权签字人 |
5 | 张宏云 | 男 | 1976.08 | 本科 | 机械工程 | 高级工程师 | 注安 | 授权签字人 |
6 | 付叶明 | 男 | 1969.09 | 硕士 | 安全工程 | 高级工程师 | | |
7 | 张恩瑞 | 男 | 1966.01 | 本科 | 采矿工程 | 高级工程师 | | |
8 | 张宏伟 | 男 | 1981.11 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | | |
9 | 刘士涛 | 男 | 1984.08 | 本科 | 电气工程及自动化 | 高级工程师 | 注安 | 授权签字人 |
10 | 任昭兴 | 男 | 1985.07 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | | 授权签字人 |
11 | 王福新 | 男 | 1984.11 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | 注安 | 授权签字人 |
12 | 贾俊杰 | 男 | 1963.09 | 本科 | 自动化 | 高级工程师 | | 授权签字人 |
13 | 赵 兵 | 男 | 1976.03 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 工程师 | 注安 | |
14 | 高慧慧 | 女 | 1989.01 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 注安 | |
15 | 王成军 | 男 | 1985.12 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | | |
16 | 杜兆军 | 男 | 1981.06 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | | |
17 | 孔维存 | 男 | 1989.01 | 本科 | 自动化 | 工程师 | | |
18 | 宋 超 | 男 | 1988.04 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | | |
19 | 杨全立 | 男 | 1986.02 | 本科 | 自动化 | 工程师 | 注安 | |
20 | 祝玉华 | 女 | 1981.1 | 本科 | 化学 | 工程师 | | |
21 | 牛广印 | 男 | 1987.09 | 本科 | 采矿工程 | 工程师 | 注安 | |
22 | 孟祥超 | 男 | 1984.11 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 注安 | |
23 | 张传雷 | 男 | 1991.04 | 本科 | 机械电子工程 | 工程师 | | |
24 | 张兴宁 | 男 | 1988.01 | 本科 | 机械工程及自动化 | 工程师 | 注安 | |
25 | 许广莉 | 女 | 1990.05 | 本科 | 土木工程 | 工程师 | | |
26 | 王 磊 | 男 | 1988.03 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | | |
27 | 马红伟 | 男 | 1988.09 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | | |
28 | 徐 林 | 男 | 1985.05 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 工程师 | | |
29 | 冯绍玉 | 女 | 1986.05 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | | |
30 | 王 岩 | 男 | 1981.04 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | | |
31 | 刘 凯 | 男 | 1990.1 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | | |
32 | 徐 猛 | 男 | 1979.03 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | | |
专业技术人员名单 2023-11-20 本文被阅读 2917 次