专业技术人员(带照片)
专业技术人员40人,高级职称12人,占比30%,中级注册安全工程师12人,占比30%,中级及以上职称37人,占比92.5%,符合《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第20号)
| 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 岗位 | 行业领域工作年限 | 备注 | 照片 | |
| 1 | 丁维铭 | 本科 | 管理科学 | 高级工程师 | 主持工作负责人 | 28 | ![]() | |
| 2 | 葛令建 | 本科 | 采矿工程 | 高级工程师 | 技术负责人授权签字人 | 14 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 3 | 张宏云 | 本科 | 机械工程 | 高级工程师 | 副总经理授权签字人 | 21 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 4 | 王 莉 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | 质量负责人授权签字人 | 20 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 5 | 刘士涛 | 本科 | 电气工程及自动化 | 高级工程师 | 授权签字人 | 15 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 6 | 王福新 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | 授权签字人 | 14 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 7 | 祝玉华 | 本科 | 化学 | 高级工程师 | 授权签字人 | 20 | ![]() | |
| 8 | 许广莉 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师 | 授权签字人 | 11 | ![]() | |
| 9 | 任昭兴 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高级工程师 | 授权签字人 | 15 | ![]() | |
| 10 | 陶 莉 | 本科 | 地质工程 | 高级工程师 | 主任科员 | 10 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 11 | 付叶明 | 硕士 | 安全工程 | 高级工程师 | 主任科员 | 12 | ![]() | |
| 12 | 张宏伟 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | 主任科员 | 11 | ![]() | |
| 13 | 赵 兵 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 副总经理 | 25 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 14 | 王成军 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 副经理 | 20 | ![]() | |
| 15 | 牛广印 | 本科 | 采矿工程 | 工程师 | 副经理 | 7 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 16 | 杜兆军 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副经理 | 20 | ![]() | |
| 17 | 孟祥超 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副经理 | 17 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 18 | 徐 猛 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副经理 | 19 | ![]() | |
| 19 | 孔维存 | 本科 | 自动化 | 工程师 | 主任 | 15 | ![]() | |
| 20 | 宋 超 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 主任 | 11 | ![]() | |
| 21 | 杨全立 | 本科 | 自动化 | 工程师 | 副主任 | 11 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 22 | 张兴宁 | 本科 | 机械工程及自动化 | 工程师 | 副主任 | 8 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 23 | 高慧慧 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 | 内审员 | 12 | 注册安全工程师 | ![]() |
| 24 | 王 岩 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | 主任 | 19 | ![]() | |
| 25 | 王 磊 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 主任 | 11 | ![]() | |
| 26 | 徐 林 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 | 主任科员 | 10 | ![]() | |
| 27 | 张传雷 | 本科 | 机械电子工程 | 工程师 | 主任科员 | 8 | ![]() | |
| 28 | 冯绍玉 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 主任科员 | 11 | ![]() | |
| 29 | 马红伟 | 大专 | 机电一体化 | 工程师 | 主任科员 | 15 | ![]() | |
| 30 | 刘 凯 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副主任 | 7 | ![]() | |
| 31 | 夏 宇 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 副主任科员 | 10 | ![]() | |
| 32 | 孙 岩 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 副主任 | 9 | ![]() | |
| 33 | 徐 辉 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 副主任 | 3 | ![]() | |
| 34 | 李 璇 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 检测检验员 | 6 | ![]() | |
| 35 | 张德民 | 大专 | 矿山机电 | 工程师 | 主任科员 | 19 | ![]() | |
| 36 | 张金强 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 | 检测检验员 | 7 | ![]() | |
| 37 | 丁志明 | 大专 | 机电一体化 | 技师 | 主任 | 18 | ![]() | |
| 38 | 商显忠 | 大专 | 机电一体化技术 | 助理工程师 | 主任科员 | 17 | ![]() | |
| 39 | 宋永虎 | 大专 | 网络技术与信息处理 | 助理工程师 | 副主任科员 | 8 | ![]() | |
| 40 | 王耀文 | 大专 | 机电一体化 | 助理工程师 | 检测检验员 | 6 | ![]() |
专业技术人员(带照片) 2026-8-25 17:50:00 本文被阅读 128 次
| 下一条:环境管理体系认证证书 | 上一条:2025年四季度报告 |










































